欢迎您浏览KIS产品家族的功能对比图。简单清晰的功能对比表格将帮助您迅速了解KIS产品为您带来的价值。如果您对产品还有进一步的问题,欢迎您致电027-87739036、87739355咨询.
温馨提示:表格中的打勾项代表产品拥有该项功能,空白项代表产品不具备该项功能。
产品 网络基础 功能 | 金蝶 商贸版总账包 | 金蝶 专业版总账包 | 金蝶 迷你版 | 金蝶 标准版 | 金蝶 专业版财务包 | 金蝶 旗舰版财务包 | 金蝶 仓存版 | 金蝶 专业版 | 金蝶 商贸版 |
网络多机连用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SQL数据库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
跨年度连查帐务、报表、结帐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
跨互联网远程安全应用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
产品 财务部分 功能 | 金蝶 商贸版总账包 | 金蝶 专业版总账包 | 金蝶 迷你版 | 金蝶 标准版 | 金蝶 专业版财务包 | 金蝶 旗舰版财务包 | 金蝶 仓存版 | 金蝶 专业版 | 金蝶 商贸版 |
凭证、账务、财务报表、现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
单、证、账、表连查 | √ | √ | √ | ||||||
自定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
应收应付管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
出纳账(现金银行收支流水账) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
固定资产变动、清理、报废等管理 | √ | √ | √ | √ | |||||
固定资产计提折旧管理 | √ | √ | √ | √ | |||||
计时计件工资 | √ | √ | √ | ||||||
工资核算、费用分配 | √ | √ | √ | √ | |||||
产品 业务部分 功能 | 金蝶 商贸版总账包 | 金蝶 专业版总账包 | 金蝶 迷你版 | 金蝶 标准版 | 金蝶 专业版财务包 | 金蝶 旗舰版财务包 | 金蝶 仓存版 | 金蝶 专业版 | 金蝶 商贸版 |
采购订单 | √ | √ | |||||||
采购进货 | √ | √ | √ | ||||||
销售订单 | √ | √ | |||||||
货品销售 | √ | √ | √ | ||||||
仓库管理 | √ | √ | √ | ||||||
生产领料 | √ | √ | |||||||
工业成本核算 | √ | √ | |||||||
组装拆卸 | √ | √ | √ | ||||||
商品安全库存、保值期管理、条码等 | √ | √ | √ | ||||||
双计量单位固定换算 | √ | √ | √ | ||||||
双计量单位浮动换算 | √ | ||||||||
客户价格详细管理 | √ | √ | |||||||
单据复杂自定义 | √ | √ | |||||||
单据复杂套打设计 | √ | √ | √ |
Our team